Aller au contenu principal
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Formation | Nb d’admis | % reussite | Nb d’admis | % reussite | Nb d’admis | % reussite | Nb d’admis | % reussite | Nb d’admis | % reussite |
CAP EVS Op A | 4/4 | 100,00% | 2/2 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 2/2 | 100,00% |
CAP EVS Op B | 6/6 | 100,00% | 6/6 | 100,00% | 2/2 | 100,00% | 3/3 | 100,00% | 4/4 | 100,00% |
CAP MES | 8/9 | 88,89% | 5/5 | 100,00% | 5/5 | 100,00% | 6/6 | 100,00% | 8/8 | 100,00% |
CAP MSA | | | 6/6 | 100,00% | | | | | | |
Total CAP | 18/19 | 94,70% | 13/13 | 100,00% | 8/8 | 100,00% | 10/10 | 100,00% | 14/14 | 100,00% |
BEP MRCU | 5/5 | 100,00% | 4/5 | 80,00% | 3/3 | 100,00% | 5/5 | 100,00% | 2/2 | 100,00% |
BEP MPE | | | | | 2/2 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 1/1 | 100,00% |
BEP TU | | | | | | | | | 1/1 | 100,00% |
TOTAL BEP | 5/5 | 100,00% | 4/5 | 90,00% | 13/13 | 100,00% | 6/6 | 100,00% | 4/4 | 100,00% |
BAC PRO Aéro | 2/2 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 6/6 | 100,00% | | | | |
BAC PRO AMA/MES | 4/7 | 57,14% | 6/6 | 100,00% | 4/4 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 2/3 | 66,67% |
BAC PRO COM | 15/19 | 78,95% | 11/14 | 78,50% | 14/16 | 87,50% | 8/10 | 80,00% | 8/9 | 88,89% |
BAC PRO PHOTO | 5/5 | 100,00% | 4/4 | 100,00% | 3/4 | 75,00% | 1/2 | 50,00% | 4/4 | 100,00% |
BAC PRO MEI | | | | | | | | | 1/1 | 100,00% |
TOTAL BAC PRO | 26/33 | 78,78% | 22/25 | 88,00% | 27/29 | 93,10% | 10/13 | 76,60% | 14/17 | 82,35% |
BTS ASSU | 6/7 | 85,71% | 2/2 | 100,00% | 2/3 | 66,60% | 4/4 | 100,00% | 5/5 | 100,00% |
BTS TM | 2/2 | 100,00% | 3/3 | 100,00% | 5/5 | 100,00% | 4/4 | 100,00% | 3/3 | 100,00% |
BTS CPI | 2/2 | 100,00% | 1/2 | 50,00% | 2/2 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 2/2 | 100,00% |
BTS SP | | | 1/1 | 100,00% | 1/2 | 50,00% | 2/2 | 100,00% | 2/3 | 66,67% |
BTS TC | | | | | 7/7 | 100,00% | 4/4 | 100,00% | 3/3 | 100,00% |
BTS CG | | | | | 2/3 | 66,00% | 5/5 | 100,00% | 6/7 | 85,71% |
TOTAL BTS | 10/11 | 90,90% | 7/8 | 87,50% | 19/22 | 86,30% | 20/20 | 100,00% | 21/23 | 91,30% |
TOTAUX | 59/68 | 86,76% | 46/51 | 90,10% | 67/72 | 93,13% | 46/49 | 93,80% | 53/58 | 91,38% |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.Ok